Die Lieferung erfolgt ohne Messzelle. Bitte eine passende Messzelle für den gewünschten Messbereich und notwendige Anschlussgewinde mitbestellen.
Produktnummer:
601099
Hochleistungsmessgeräte
D200 API/T
| Modell | D200 API/T | |
| Artikelnummer | 601099 | |
| Messbereich | µS/cm | 0,00 - 20,00 | 200,0 | 2000 (1) |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 22-24 Gleichspannung (2) oder 230/50 |
| Temperaturkompensation | % | Linear 2,2 (3) |
| Grenzwertanzeige | optisch mittels LED | |
| Grenzwert einstellbar zwischen 0 und 100 % des Messbereiches | ||
| Grenzwertausgang | Potenzialfreie Relaiskontakte (4) | |
| Analogausgänge | 0-10 V, Ra>1 kOhm entspricht 0-20 | 200 | 2000 µS/cm; 4-20 mA, Bürde max. 500 Ohm, entspricht 0-20 | 200 |2000 µS/cm (5) |
|
| Leistungsaufnahme | W | 3 |
| Gehäuse Breite x Höhe x Tiefe | mm | 120 x 122 x 57 |
| Gehäuse | Aufputzgehäuse |
- abhängig von der Messzelle und Verstärkung
- gegen Verpolung gesichert
- Referenztemperatur 25°C ; abschaltbar bei D300EI/T
- max. 6 A / 250 V AC
- abhängig von der Zellkonstante
D300 EI/T
| Modell | D300 EI/T | |
| Artikelnummer | 601303 | |
| Messbereich | µS/cm | 0,00 - 20,00 | 200,0 | 2000 (1) |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 22-24 Gleichspannung (2) oder 230/50 |
| Temperaturkompensation | % | Linear 2,2 (3) |
| Grenzwertanzeige | optisch mittels LED | |
| Grenzwert einstellbar zwischen 1 und 100 % des Messbereiches |
||
| Grenzwertausgang | Potenzialfreie Relaiskontakte (4) | |
| Analogausgänge | 0-10 V, Ra>1 kOhm entspricht 0-2 | 20 | 200 | 2000 µS/cm; 4 (0)-20 mA, Ra < 500 Ohm |
|
| Leistungsaufnahme | W | 3 |
| Gehäuse | Schaltschrankeinbau |
- abhängig von der Messzelle und Verstärkung
- gegen Verpolung gesichert
- Referenztemperatur 25°C ; abschaltbar bei D300EI/T
- max. 6 A / 250 V AC