Produktinformationen
- Filtertyp GAC/CC: geschüttete Aktivkohle
- Filtertyp TSGAC: geschüttete Aktivkohle + Polyphosphat
- Filterfeinheit: 20 μm
- Endkappenausführung: DOE
- Dichtung: Buna (oben) Santoprene (unten)
- Temperatur: 4,4 - 51,7 °C
- Kokosnussschalen-Aktivkohle (nur CC)!
- Polyphosphatbeimischung zur Härtestabilisierung (nur TSGAC)!
Produktnummer:
S155110-43
GAC/CC/TSGAC-Serie
Technische Daten
| Filterlänge | Bigblue | Durchmesser | Durchflussrate empfohlen | Kapazität* | |||
| Artikelnummer | Modell | Zoll | mm | mm | L/min | m³ | |
| 155110-43 | GAC-5 | 4⅞ | 124 | 73 | 1,9 | 0,9 | |
| 155109-43 | GAC-10 | 9¾ | 248 | 73 | 3,8 | 18,9 | |
| 155111-43 | GAC-20 | 20 | 508 | 73 | 7,6 | 37,8 | |
| 155153-43 | GAC-10 BB | 9¾ | 248 | |
114 | 7,6 | 47 |
| 155249-43 | GAC-20 BB | 20 | 508 | |
118 | 15 | 95 |
| 155155-43 | CC-10 | 9¾ | 248 | 73 | 3,8 | 28 | |
| 155131-43 | TSGAC-10 | 9¾ | 248 | 73 | 3,8 | 7,5 | |
- bezogen auf Chlorrückhaltevermögen bei der empfohlenen Durchflussrate