- hergestellt aus 100 % Pentair-Bauteilen
- Fleck 5800 SXT Ventil mit Paddelzähler, Regeneration in Fließrichtung
- hochwertiges DOW-Harz
- konform gemäß UBA-BWGL
- hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
- schwenkbarer Salzdeckel
- Edelstahl-Bypass im Lieferumfang
- 3 Jahre Garantie
Evolio-580
Evolio wurde als benutzerfreundlicher Komplettenthärter mit einem modernen und attraktiven Design entwickelt und ist in 4 Größen erhältlich.
Eine 5mm starke Gehäuseabdeckung verleiht ihm eine hohe Stabilät, welche sich auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit postiv auswirkt.
Die Steuerung ist auf der oberen Abdeckhaube montiert und ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die Enthärterdaten, die aufgrund der 20°-Neigung des Displays besser lesbar sind.
Darüber hinaus macht die große schwenkbare Salzöffnung im trichterförmigen Design den Evolio Enthärter ergonomisch und sie vereinfacht den Salzbefüllungsvorgang.
Technische Daten
| Modell | EVOLIO-580 8 LT | EVOLIO-580 15 LT | EVOLIO-580 20 LT | EVOLIO-580 30 LT | |
| Artikelnummer | 1553 | 1554 | 1555 | 1556 | |
| Harzmenge | L | 8 | 15 | 20 | 30 |
| Personenanzahl | 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | |
| Nenndurchfluss (Resthärte 6°dH) | m³/h | 0,42 | 0,6 | 0,8 | 1,2 |
| Spitzendurchsatz (Resthärte 6°dH) | m³/h | 0,83 | 1,56 | 2,08 | 3,12 |
| Salzverbrauch pro Regeneration | kg | 0,96 | 1,8 | 2,4 | 3,6 |
| Wasserverbrauch pro Regeneration | L | 47 | 83 | 189 | 279 |
| Enthärterkapazität | m³/°dH | 22,5 | 41,9 | 55,9 | 83,8 |
| Wassertemperatur Eingang | °C | 2–38 °C | |||
| Wasserdruck Eingang | bar | 1,5-8 | |||
| Salzbehälterkapazität | kg | 25 | 50 | 50 | 50 |
| Elektrischer Anschluss (1) | V/Hz | 230/50 | |||
| Anschlussgröße | Zoll | 3/4" BSPT, Außengewinde | |||
| Material | Kabinett: PE-HD | ||||
| Abdeckung: ABS | |||||
| Breite | mm | 31 | |||
| Höhe | mm | 76 | 120 | 120 | 120 |
| Tiefe | mm | 42.5 | |||
| Versandgewicht ca. | kg | 12 | 20 | 30 | 35 |
- Versorgung über 12V Trafo