- Doppelenthärtungsanlage mit 1 ½" Zentralsteuerkopf und separatem Solebehälter
- alternierendes Arbeitsprinzip garantiert permanente Versorgung mit enthärtetem Wasser (Pendelanlage für 24/7)
- Zentralsteuerkopf verbindet beide Harztanks und erleichtert die Installation über einen zentralen Ein und Ausgangsanschluss
- Pentair Structural Druckbehälter aus korrosionsbeständigem und hochwertigem GFK
- Pentair Fleck 9500 SXT Steuerkopf aus massivem Rotguss mit eingebautem Verschneideventil
- Enthärterharz in Lebensmittelqualität
Produktnummer:
31014697
DEH 9500 1,5"
Technische Daten
| Modell | DEH-9500 | |||||
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||
| Artikelnummer | 31014697 | 31014657 | 31014652 | 31014654 | 31014260 | |
| Kapazität | m³/°dH | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Harzmenge | L | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Nenndurchfluss | m³/h | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Salzverbrauch pro Reg. | kg | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
| Spülwasserverbrauch pro Reg | m³ | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| Anschluss Eingang/Ausgang | Zoll | 1,5 (IG, R) | ||||
| Anschluss Abwasser | mm | 12 | ||||
| Arbeitsdruck min/max | bar | 2,5/8,0 | ||||
| Betriebstemperatur min/max | °C | 2/30 | ||||
| Elektrischer Anschluss (2) | V/Hz | 230/50 | ||||
| Solebehälter Salzvorrat | kg | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 |
| Solebehälter Volumen | L | 300 | 300 | 500 | 500 | 800 |
| Breite (1) | mm | 1500 | 1900 | 2000 | 2200 | 2500 |
| Tiefe (1) | mm | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 |
| Höhe (1) | mm | 600 | 800 | 900 | 900 | 1200 |
- Angabe als Block der kompletten Anlagenkonstellation
- Versorgung über 12V Trafo