AQUA FP3/2 Hydro sind baugleich mit den FP3 Gehäusen mit Messinggewinde, unterscheiden sich jedoch im Design des Filterkopfes, welcher in diesem Fall abgerundet ist.
Zusätzlich zur optischen Unterscheidung des Filterkopfes ist auch die Aufnahme für die Filterkartusche eine andere. Diese kann weiterhin normale DOE-Filterkartuschen mit einen Außendurchmesser von max. 70mm fassen und zusätzlich noch den speziellen Adapter der Ultrafiltrationskartuschen UF.
Produktnummer:
A2040310
Aqua FP3/2 Hydro
Technische Daten
| Artikel | Aqua FP3/2 Hydro | |
| Arbeitsdruck max | bar | 10 |
| Betriebstemperatur min | max | °C | 5 | 50 |
| Kartuschentypen | DOE | |
| Gewindetyp | Ein- und Ausgang | BSP |
| Material | Filterkopf | PP |
| Gewinde | Messing | |
| Überwurfmutter | PP | |
| Filtertasse weiss | transparent | PP | Styrolacrylnitril (SAN) | |
| Entlüftungsventil | Messing | |
| O-Ring | NBR 70 Sh A |
| Artikelnummer | Ausführung | Abmessungen | Gewinde | Durchflussrate (1) | ||
| Filtertasse | A | B | C | |||
| weiß | transparent | Zoll | mm | mm | Zoll | L/min |
| A2040310 | A2010540 | 9
¾
|
122 | 311 | ¾ | 108,5 |
| A2040460 | A2010680 | 20 | 122 | 571 | ¾ | 108,5 |
- bei 2 bar Eingangsdruck